17.01.2016г в городе Полоцке проходило открытое первенство по лыжным гонкам «Гонка Вызова — 2016», памяти тренера – преподавателя Горностая С.С. Ниже представлен протокол соревнований.
Здесь можно скачать результаты в одном файле Word (docx) Гонка вызова — 2016
Группа участников: мальчики 2005-2006 г.р. дистанция 2 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Бастраков Игорь | 64 | 2005 | ДЮСШ г. Полоцка | 12.02 | 1 |
2 | Кондратенко Роман | 29 | 2005 | ДЮСШ г. Полоцка | 12.04 | 2 |
3 | Николаев Артем | 57 | 2005 | Городок | 14.51 | 3 |
4 | Рябухин Егор | 65 | 2006 | ДЮСШ г. Полоцка | 22.39 | 4 |
Группа участников: девочки 2005-2006 г.р. дистанция 2 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Минченко Светлана | 80 | 2005 | СДЮШОР №2 г. Новополоцка | 16.14 | 1 |
2 | Пименова Аня | 79 | 2005 | СДЮШОР №2 г. Новополоцка | 16.59 | 2 |
3 | Григорьева Алина | 52 | 2005 | Городок | 20.03 | 3 |
Группа участников: мальчики 2003-2004 г.р. дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Манкович Олег | 66 | 2003 | ДЮСШ г. Полоцка | 13.13 | 1 |
2 | Фомченко Антон | 25 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 14.18 | 2 |
3 | Лодис Кирилл | 28 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 15.33 | 3 |
4 | Тиханов Стас | 78 | 2004 | СДЮШОР №2 г. Новополоцка | 16.25 | 4 |
5 | Поднебесов Александр | 61 | 2004 | Городок | 20.24 | 5 |
6 | Щербаков Эдуард | 56 | 2004 | Городок | 20.52 | 6 |
7 | Миронов Кирилл | 55 | 2003 | Городок | 22.16 | 7 |
8 | Прищепов Александр | 30 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 23.12 | 8 |
9 | Баранов Андрей | 98 | 2003 | Полоцк | 40.54 | 9 |
Группа участников: девочки 2003-2004 г.р. дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Скосырская Дарья | 22 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 13.45 | 1 |
2 | Громова Анастасия | 21 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 14.31 | 2 |
3 | Горева Ульяна | 58 | 2003 | Городок | 16.37 | 3 |
4 | Щеглова Кристина | 67 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 19.08 | 4 |
5 | Блинкова Светлана | 68 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 20.09 | 5 |
6 | Любавская Елизавета | 60 | 2004 | Городок | 20.53 | 6 |
7 | Марченко Мария | 69 | 2004 | ДЮСШ г. Полоцка | 22.05 | 7 |
8 | Воронович Полина | 70 | 2003 | ДЮСШ г. Полоцка | 22.09 | 8 |
9 | Мироненко Ксения | 95 | 2004 | Г.Полоцк | 28.04 | 9 |
Группа участников: юноши 2001-2002 г.р. дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Бубен Никита | 45 | 2001 | НГУОР | 10.50 | 1 |
2 | Севрюков Кирилл | 39 | 2001 | НГУОР | 11.13 | 2 |
3 | Манушенок Егор | 46 | 2001 | НГУОР | 12.56 | 3 |
4 | Корнев Владимир | 53 | 2001 | Городок | 13.35 | 4 |
5 | Горбачевский Никита | 27 | 2001 | ДЮСШ г. Полоцка | 14.17 | 5 |
6 | Тимофеев Владислав | 54 | 2001 | Городок | 15.05 | 6 |
7 | Быков Сергей | 77 | 2002 | СДЮШОР №2 г. Новополоцка | 19.23 | 7 |
8 | Баранов Владимир | 97 | 2002 | г. Полоцк | 39.14 | 8 |
Группа участников: девушки 2001-2002 г.р. дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Шпартова Валерия | 47 | 2002 | НГУОР | 12.57 | 1 |
2 | Афанасенок Анна | 48 | 2001 | НГУОР | 13.15 | 2 |
3 | Бельская Александра | 50 | 2001 | НГУОР | 14.33 | 3 |
4 | Лузько Ксения | 49 | 2001 | НГУОР | 14.46 | 4 |
5 | Прищепова Ольга | 24 | 2001 | ДЮСШ г. Полоцка | 18.33 | 5 |
6 | Журова Лиза | 59 | 2002 | Городок | 19.13 | 6 |
7 | Памфилова Диана | 96 | 2001 | Г. Полоцк | Сошла |
Группа участников: юноши 1999-2000 г.р. дистанция 5 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Телюк Александр | 37 | 1999 | НГУОР | 17.00 | 1 |
2 | Хаткевич Евгений | 35 | 1999 | НГУОР | 17.11 | 2 |
3 | Майсеенок Денис | 36 | 1999 | НГУОР | 17.12 | 3 |
4 | Колосовский Андрей | 38 | 1999 | НГУОР | 19.16 | 4 |
5 | Молисов Захар | 40 | 2000 | НГУОР | 19.54 | 5 |
6 | Румянцев Илья | 76 | 1999 | СДЮШОР №2 г. Новополоцка | 20.05 | 6 |
7 | Беснамский Влад | 75 | 2000 | СДЮШОР №2Г. Новополоцка | 23.13 | 7 |
8 | Гур Павел | 26 | 2000 | ДЮСШ г. Полоцка | 25.38 | 8 |
9 | Соловьев Никита | 83 | 1999 | Г. Полоцк | 31.14 | 9 |
Группа участников: девушки 1999-2000 г.р. дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Ткачева Юлия | 35 | 2000 | НГУОР | 13.02 | 1 |
2 | Лапицкая Елизавета | 34 | 2000 | НГУОР | 14.09 | 2 |
3 | Недведь Екатерина | 23 | 2000 | ДЮСШ г. Полоцка | 14.16 | 3 |
4 | Середа Анастасия | 62 | 1999 | 20.17 | 4 |
Группа участников: юниоры 1997-1998 г.р. дистанция 5 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Федосов Евгений | 42 | 1998 | НГУОР | 17.08 | 1 |
2 | Анисенко Дмитрий | 43 | 1998 | НГУОР | 17.21 | 2 |
3 | Защиринский Александр | 63 | 1998 | г. Полоцк | 20.06 | 3 |
4 | Новиченко Антон | 82 | 1998 | г. Полоцк | 21.36 | 4 |
5 | Жаховский Евгений | 81 | 1998 | г. Полоцк | 24.57 | 5 |
Группа участников: юниорки 1997-1998 г.р. дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Гайшун Анастасия | 41 | 1998 | НГУОР | 12.29 | 1 |
2 | Власова Ирина | 99 | 1997 | г. Полоцк | 15.15 | 2 |
3 | Даргель Полина | 100 | 1998 | г. Полоцк | 16.59 | 3 |
Группа участников: мужчины 20 лет и старше дистанция 5 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Адамович Роман | 44 | 1996 | НГУОР | 17.07 | 1 |
2 | Бобков Виктор | 51 | 1991 | Городок | 19.07 | 2 |
3 | Пашковский Евгений | 9 | 1982 | «Стекловолокно» | 19.23 | 3 |
4 | Волков Александр | 16 | 1992 | г. Полоцк | 19.24 | 4 |
5 | Крыленко Алексей | 6 | 1974 | «Стекловолокно» | 20.13 | 5 |
6 | Старцев Павел | 32 | 1977 | ООО «КП» | 21.11 | 6 |
7 | Бояршинов Алексей | 3 | 1974 | в/ч 2034 | 21.29 | 7 |
8 | Ратников Юрий | 92 | 1995 | г. Полоцк | 21.35 | 8 |
9 | Афанасьев Иван | 89 | 1979 | Эридан | 21.36 | 9 |
10 | Михалкин Дмитрий | 88 | 1980 | Эридан | 21.42 | 10 |
11 | Киселев Виктор | 5 | 1974 | «Стекловолокно» | 21.43 | 11 |
12 | Ковалевский Владимир | 2 | 1986 | г. Полоцк | 24.12 | 12 |
13 | Березовский Андрей | 72 | 1973 | г. Полоцк | 25.39 | 13 |
14 | Макаров Александр | 1 | 1982 | г. Полоцк | 26.24 | 14 |
15 | Ковпак Игорь | 85 | 1974 | г. Полоцк | 29.13 | 15 |
16 | Марчук Александр | 4 | 1986 | ОАО «Нафтан» | 32.49 | 16 |
17 | Погуляев Игорь | 18 | 1981 | ОАО «Белагропромбанк | сошел | |
18 | Васильев Валерий | 86 | 1987 | г. Полоцк | сошел |
Группа участников: женщины 20 лет и старше дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Гирстун Мария | 20 | 1990 | НГУОР | 15.13 | 1 |
2 | Гуляева Юлия | 31 | 1988 | МЧС | 16.04 | 2 |
3 | Марчук Наталья | 7 | 1988 | в/ч 2034 | 16.05 | 3 |
4 | Колобнева Яна | 19 | 1991 | НГУОР | 16.57 | 4 |
5 | Мартинкевич Анастасия | 17 | 1992 | г. Полоцк | 18.44 | 5 |
6 | Устинович Марина | 87 | 1982 | г. Полоцк | 20.36 | 6 |
7 | Бояршинова Анжела | 8 | 1976 | «Стекловолокно» | 22.02 | 7 |
8 | Манкович Оксана | 12 | 1979 | «Стекловолокно» | 22.45 | 8 |
9 | Степанова Наталья | 10 | 1979 | «Стекловолокно» | 22.55 | 9 |
10 | Афанасьева Анастасия | 90 | 1985 | Эридан | 24.12 | 10 |
11 | Сидоренко Марина | 84 | 1987 | г. Полоцк | 26.09 | 11 |
Группа участников: ветераны мужчины (50-60 лет) дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Ратников Валерий | 91 | 1962 | г. Полоцк | 16.07 | 1 |
2 | Ляшкевич Сергей | 93 | 1962 | «Стекловолокно» | 19.41 | 2 |
3 | Шуравин Сергей | 74 | 1960 | г. Полоцк | 21.58 | 3 |
Группа участников: ветераны женщины (45-55 лет) дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Марченко Татьяна | 13 | 1964 | «Стекловолокно» | 28.19 | 1 |
2 | Фурс Елена | 109 | 1963 | г. Полоцк | 31.41 | 2 |
3 | Якимович Ядвига | 101 | 1962 | г. Полоцк | 33.40 | 3 |
Группа участников: ветераны мужчины (61 и старше) дистанция 3 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Подмазов Валерий | 71 | 1950 | г. Полоцк | 13.59 | 1 |
2 | Зборовский Владимир | 73 | 1946 | г. Полоцк | 15.57 | 2 |
3 | Рапов Николай | 15 | 1955 | «Стекловолокно» | 17.38 | 3 |
4 | Миронов Петр | 94 | 1946 | г. Полоцк | 18.42 | 4 |
5 | Арефьев Владимир | 14 | 1946 | «Стекловолокно» | сошел |
Группа участников: ветераны женщины (56 и старше) дистанция 2 км Стиль прохождения: свободный
Порядковый № | Фамилия Имя | Старт. № | Год рожд. | Республика, область, город, спортклуб | результат | Место |
1 | Тихоновская Валентина | 11 | 1950 | «Стекловолокно» | 23.17 | 1 |
2 | Лукьянова Эльвира | 102 | 1950 | г. Полоцк | 24.01 | 2 |
3 | Дубинина Елена | 103 | 1954 | г. Полоцк | 26.03 | 3 |
Главный судья О.И. Курашевич
Главный секретарь Е.Д. Парамонова